Cennik**
ważny od 01 lutego 2026
| MIEJSCOWOŚĆ | ceny NETTO* |
|---|---|
| Bielany Wrocławskie | 55,50 zł |
| Błonie | 110 zł |
| Brzeg | 225 zł |
| Brzeg Dolny | 199 zł |
| Byków | 96 zł |
| Długołęka | 77 zł |
| Dobroszyce | 163 zł |
| Iwiny | 55,50 zł |
| Jelcz Laskowice | 154 zł |
| Kamieniec Wrocławski | 84 zł |
| Kąty Wrocławskie | 113 zł |
| Kiełczów | 77 zł |
| Kobierzyce | 112 zł |
| Kostomłoty | 200 zł |
| Krępice | 96 zł |
| Krzeczyn | 151 zł |
| Krzeptów | 82 zł |
| Łagiewniki | 219 zł |
| Łany | 73 zł |
| Marcinkowice | 129 zł |
| Miękinia | 141 zł |
| Mirków | 70 zł |
| Nadolice | 77 zł |
| Nowa Wieś Wrocławska | 77 zł |
| Oborniki Śląskie | 139 zł |
| Oleśnica | 172 zł |
| Oława | 141 zł |
| Pietrzykowice | 87 zł |
| Psary | 55,50 zł |
| Radwanice | 61 zł |
| Rzeplin | 99 zł |
| Siechnice | 81 zł |
| Sobótka | 194 zł |
| Ślęza | 55,50 zł |
| Środa Śląska | 179 zł |
| Strzelin | 208 zł |
| Smardzów | 73 zł |
| Smolec | 74 zł |
| Szczodre | 87 zł |
| Św. Katarzyna | 73 zł |
| Trzebnica | 143 zł |
| Tyniec Mały | 78 zł |
| Wilczyce | 55,50 zł |
| Wilkszyn | 93 zł |
| Wysoka | 55,50 zł |
| Wołów | 245 zł |
| Zacharzyce | 55,50 zł |
| Żórawina | 92 zł |
*cena zawiera opłatę paliwową.
**podane kwoty są tylko cenami orientacyjnymi. Cena zależy od warunków i czasu zamówienia.
Cennik usług dodatkowych
| RODZAJ USŁUGI | cena NETTO |
|---|---|
| Przesyłki o wadze powyżej 5 kg dopłata za każde rozpoczęty 1 kg | 0,85 zł |
| Oczekiwanie kuriera na przesyłkę powyżej 5 minut | 15 zł za każde rozpoczęte 10 minut |
| Przesyłki poza Wrocław | patrz cennik podmiejski |
| Opłata za płatność gotówką kurierowi (nie dotyczy pobrania) | 10 zł |
| Druga i każda kolejna próba doręczenia przesyłki | 100% ceny podstawowej (po ustaleniu z BOK/nadawcą) |
| Nadanie i odbiór przesyłki na PKP, PKS | od 55 zł plus koszt nadania PKP/PKS |
| Dostawa poranna (od 6:00 do 9:00) przy złożeniu zlecenia i odbiorze przesyłki w dniu poprzedzającym dostawę | +75% |
| Zlecenia realizowane w godzinach 17:00 – 21:00 (odbiór/dostawa wieczorna) | +75% |
| Zlecenia realizowane w godzinach 21:00 – 6:00 (odbiór/dostawa nocna) | +200% |
| Zlecenia realizowane w weekendy i święta | +200% |
| Przesyłka zwrotna – cena usługi | wg. cennika usług podstawowych |
| Zwrot do nadawcy niedostarczonej paczki (odmowa przyjęcia) po ustaleniu z BOK/nadawcą | wg. cennika usług podstawowych |
| Umówienie kuriera na określoną godzinę +/- 5 minut | 15 zł |
| Opłata za pobranie | 5 zł |
| Potwierdzenie doręczenia: tel, sms, fax | 5 zł |
Ceny netto należy doliczyć 23% VAT
