Cennik**
ważny od 01 stycznia 2025
| MIEJSCOWOŚĆ | ceny NETTO* |
|---|---|
| Bielany Wrocławskie | 51,50 zł |
| Błonie | 105 zł |
| Brzeg | 210 zł |
| Brzeg Dolny | 185 zł |
| Byków | 89 zł |
| Długołęka | 72 zł |
| Dobroszyce | 151 zł |
| Iwiny | 51,50 zł |
| Jelcz Laskowice | 143 zł |
| Kamieniec Wrocławski | 78 zł |
| Kąty Wrocławskie | 105 zł |
| Kiełczów | 71 zł |
| Kobierzyce | 104 zł |
| Kostomłoty | 186 zł |
| Krępice | 89 zł |
| Krzeczyn | 140 zł |
| Krzeptów | 76 zł |
| Łagiewniki | 203 zł |
| Łany | 68 zł |
| Marcinkowice | 120 zł |
| Miękinia | 131 zł |
| Mirków | 65 zł |
| Nadolice | 72 zł |
| Nowa Wieś Wrocławska | 72 zł |
| Oborniki Śląskie | 129 zł |
| Oleśnica | 160 zł |
| Oława | 131 zł |
| Pietrzykowice | 81 zł |
| Psary | 51,50 zł |
| Radwanice | 57 zł |
| Rzeplin | 92 zł |
| Siechnice | 75 zł |
| Sobótka | 180 zł |
| Ślęza | 51,50 zł |
| Środa Śląska | 166 zł |
| Strzelin | 193 zł |
| Smardzów | 68 zł |
| Smolec | 69 zł |
| Szczodre | 81 zł |
| Św. Katarzyna | 68 zł |
| Trzebnica | 133 zł |
| Tyniec Mały | 73 zł |
| Wilczyce | 51,50 zł |
| Wilkszyn | 86 zł |
| Wysoka | 51,50 zł |
| Wołów | 227 zł |
| Zacharzyce | 51,50 zł |
| Żórawina | 85 zł |
*cena zawiera opłatę paliwową.
**podane kwoty są tylko cenami orientacyjnymi. Cena zależy od warunków i czasu zamówienia.
Cennik usług dodatkowych
| RODZAJ USŁUGI | cena NETTO |
|---|---|
| Przesyłki o wadze powyżej 5 kg dopłata za każde rozpoczęty 1 kg | 0,75 zł |
| Oczekiwanie kuriera na przesyłkę powyżej 5 minut | 15 zł za każde rozpoczęte 10 minut |
| Przesyłki poza Wrocław | patrz cennik podmiejski |
| Opłata za płatność gotówką kurierowi (nie dotyczy pobrania) | 10 zł |
| Druga i każda kolejna próba doręczenia przesyłki | 100% ceny podstawowej (po ustaleniu z BOK/nadawcą) |
| Nadanie i odbiór przesyłki na PKP, PKS | od 55 zł plus koszt nadania PKP/PKS |
| Dostawa poranna (od 6:00 do 9:00) przy złożeniu zlecenia i odbiorze przesyłki w dniu poprzedzającym dostawę | +75% |
| Zlecenia realizowane w godzinach 17:00 – 21:00 (odbiór/dostawa wieczorna) | +75% |
| Zlecenia realizowane w godzinach 21:00 – 6:00 (odbiór/dostawa nocna) | +200% |
| Zlecenia realizowane w weekendy i święta | +200% |
| Przesyłka zwrotna – cena usługi | wg. cennika usług podstawowych |
| Zwrot do nadawcy niedostarczonej paczki (odmowa przyjęcia) po ustaleniu z BOK/nadawcą | wg. cennika usług podstawowych |
| Umówienie kuriera na określoną godzinę +/- 5 minut | 15 zł |
| Opłata za pobranie | 5 zł |
| Potwierdzenie doręczenia: tel, sms, fax | 5 zł |
Ceny netto należy doliczyć 23% VAT
